Détail de la séance de 3r1c du dimanche 14 décembre 2014 de 17h00 à 18h30 , à la piscine du Palais des sports de l'Île de Puteaux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Presque à la bourre. Mention spéciale à l'autochtone qu'on emmerde presque parce qu'on a l'outrecuidance de nager dans la même ligne.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 17h19 à 18h27, oleum a nagé 3200 mètres : On me l'aurait dit que je n'y serais pas allé mais tout va bien je suis ressorti en pleine forme et surtout vivant !