Détail de la séance de NicoNocturne du lundi 24 novembre 2014 de 18h32 à 19h49 , à la piscine Blomet.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | - | ||||
100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | jambes ondulations | planche | - | - | ||||
100m | - | papillon | pull buoy | - | - | ||||
100m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
100m | - | dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
100m | - | hybride bras en brasse, jambes en ondulations | pull buoy | - | - | ||||
100m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | papillon | - | - | - | ||||
100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
50m | - | brasse | - | - | - | ||||
100m | - | crawl | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
PAUSE 5s | |||||||||
50m | - | crawl | palmes | - | - | ||||
100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | jambes ondulations | palmes, planche | - | - | ||||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club aussi : Beaucoup trop de jambes à mon gout. Et j'ai enfin trouvé un truc que j'aime moins que la brasse : la Brasse Pull buoy
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 18h35 à 19h50, Mitridate a nagé 2600 mètres : Club