Détail de la séance de 3r1c du vendredi 24 octobre 2014 de 21h00 à 22h30 , à la piscine de Pontoise.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
133m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.995 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Ca faisait longtemps. Et je me suis fait avoir en arrivant pile à la coupure.
En revenant, j'ai reconnnu un bruit distinctif dans cette piscine tout d'abord silencieuse. Ai pu constater que j'ai nagé avec quelques nageurs.com inarretables.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 00h00 à 23h15, TESS a nagé 6666 mètres : Squelette, araignée géante, zombie, chauve-souris, pierre tombale, roses noires et jazz à l'accueil, dans une bonne ambiance rigolarde, pour les nageurs du soir, aujourd'hui !