Détail de la séance de 3r1c du mercredi 03 septembre 2014 de 20h00 à 21h00 , à la piscine du Palais des sports de l'Île de Puteaux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Un monde !!!
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h33 à 20h54, oleum a nagé 4200 mètres : Dans un premier temps, horaires d'été jusqu'au 007 Septembre, ensuite rien que fermée le Lundi... Huuu où Nuuu.
Dans un second, récupération active en ajoutant une demi heure de transport en direction d'un 50m découvert autre que à Paris où l'offre est 3psilone.
Sauf que une bonne vingtaine de minutes avant d'accéder au grand bac car pas envie d'utiliser ma carte d'abonnement coupe file d'attente, après 18 heures : 3€50 et chaque entrée m'auront couté 8€ sur ma carte que je préfère garder comme une carte Joker pour une prochaine