Détail de la séance de entredeuxeaux du jeudi 28 aout 2014 de 00h00 à 00h00 , à l'etablissement "Westhill Swimming Pool".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.025 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
1500 crawl, 28 minutes
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.