Détail de la séance de 3r1c du jeudi 21 aout 2014 de 10h15 à 11h45 , à la piscine Municipale de la Carbonite.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'09 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'04 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Une vraie éponge ce matin et pour une fois j'ai eu droit à mon couloir perso pendant une bonne partie de ma séance. Faut croire que je faisais peur ce matin.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.