Détail de la séance de 3r1c du mardi 12 aout 2014 de 19h30 à 21h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pour rappel, ne jamais retourner ici un mardi.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h00 à 21h00, gwen84 a nagé 1000 mètres : pas de commentaire
• de 19h30 à 20h50, bobolemerou a nagé 3100 mètres : Du grand nawak ce soir Avenue Keller, séance pénible
• de 19h00 à 20h00, lemexicain a nagé 2000 mètres : pas de commentaire