Détail de la séance de 3r1c du samedi 02 aout 2014 de 11h00 à 12h15 , à l'etablissement "Stade nautique Youri Gagarine".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes 4 nages | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pas de jus ce matin, et l'eau laisse un goût bizarre dans la bouche, la sensation d'une rape sur les dents.
Et y a pas que mon bonnet que l'on voulait voler hein,? non mais.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 10h20 à 11h00, sardine a nagé 1500 mètres : pas de commentaire
• de 10h09 à 11h58, liesse a nagé 3500 mètres : pas de commentaire
• de 10h05 à 12h00, littlemermaid a nagé 4500 mètres : pas de commentaire
• de 10h00 à 11h30, bigorno a nagé 3350 mètres : J'aurais bien piqué le bonnet de 3RC1 moi