Détail de la séance de 3r1c du dimanche 13 juillet 2014 de 16h00 à 17h20 , à l'etablissement "Stade nautique Youri Gagarine".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Petit passage par Youri, ou je commence avec quelques gouttes de pluie, où pendant 7 ou 8 minutes j'ai un bassin de 50m presque pour moi tout seul, puis je suis rejoints par kurea et marais et insu avions chacun nos lignes. L'orage qui nous aurait forcé à quitter le bassin ne vint jamais. Concernant ma séance aujourd'hui je me suis focalisé sur ma technique que je ne cesse de chercher tout en la perdant. A force je vais finir par demander une bourse d'étude. Et puis cette eau est bizarre on dirait qu'elle est abrasive, on a l'impression d'avoir du sable dans la bouche. Et puis les mns ont du nous prendre pour des vampires, car nous évacuâmes le bassin le soleil venu. Bien content de revoir les copins nageurs dans l'eau. Et c'est vrai que miss Kurea si elle est impressionnée par ma,vitesse en elastoc à une très jolie technique en dośs tant au niveau des coups de bras que sur ses ondulations en coulée. Un style bien fluide, tout l'inverse de moi
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 16h10 à 17h14, marais a nagé 2500 mètres : Très très difficile de nager ici!
J'ai eu la piste 3 pour moi pendant TOUTE LA SEANCE pour moi et que moi tout seul.
La difficulté???
De regarder longueur après longueur la prouesse de Kurea en dos crawlé (quelle technique de bras) dans la 4.
ET
Eric dans la 2 soit en crawl soit en papillon soit avec élastique!
Dommage que les autres pistes libres n'étaient pas squattées par des colin(e)s dans cette piscine de REVE!!!!
• de 16h10 à 17h15, Kurea a nagé 3000 mètres : Petite séance privée entre nageurs.com avec Marais et 3r1c venus m'aider à remplir les lignes autrement presque vides du beau Youri !!! À notre arrivée, on nous annonce un orage pour 17h avec risque d'évacuation mais celui-ci a eu le bon goût de ne jamais se matérialiser et de nous laisser profiter du bassin jusqu'à la fin. Même quelques rares rayons de soleil