Détail de la séance de 3r1c du mardi 08 juillet 2014 de 20h06 à 21h06 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Après deux jours de workshop, non rien à voir avec les soldes, je décide d'aller faire un plouf dans ma baignoire. Donc je disais après deux jours de workshop sur le Cloud d'Oracle je me retrouve dans le nuage de Keller. J'ai bien dit dans le nuage et non pas sur un nuage car avec le monde la visibilité était proche de zéro et quand a 20:00 débarque un club de plongeur donc on pleure. Mais à part ça pas de bobo. Et c'est le principal.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h45 à 21h05, Matt31 a nagé 0 mètres : Très difficile de nager entre 20h et 20h30. Amélioration du trafic ensuite...