Détail de la séance de squale du mercredi 02 juillet 2014 de 10h36 à 11h09 , à la piscine Centre Aquatique du Lac.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | 18'05.77 | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 17'21 | |||||||||
50m | 45.531s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 1'08 | |||||||||
50m | 45.797s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 35s | |||||||||
50m | 44.93s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 39s | |||||||||
50m | 44.781s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 28s | |||||||||
50m | 44.906s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 46.258s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 27s | |||||||||
50m | 46.742s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 35s | |||||||||
50m | 46.461s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 21s | |||||||||
50m | 47.438s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 23s | |||||||||
50m | 46.688s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 31s | |||||||||
50m | 48.344s | nage libre | - | - | - | ||||
PAUSE 25s | |||||||||
50m | 45.883s | nage libre | - | - | - |
total : 1.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.