Détail de la séance de 3r1c du samedi 28 juin 2014 de 09h30 à 11h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'05 | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'05 | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 6'50 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'56 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'52 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'57 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'49 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'45 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'49 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Dur!Dur
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 09h10 à 10h30, quinson_surf a nagé 2400 mètres : Fréquentation raisonnable. RAS