Détail de la séance de 3r1c du mercredi 18 juin 2014 de 12h40 à 13h30 , à la piscine Jacqueline Auriol.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Décidéément le mercredi c'est pas permis, on retrouve les habitués et personne se soucie de savoir s'il est ou non rapide et donc ne se soucie pas de celui qui vient juste derrière. Après moi le déluge.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 12h15 à 13h00, Urbicande75 a nagé 1850 mètres : Deuxième fois dans cette piscine. Ca reste très fréquenté le midi. Ils ont mis un panneau "nageurs rapides" mais évidemment il n'est pas très respecté ...