Détail de la séance de 3r1c du dimanche 01 juin 2014 de 16h00 à 18h00 , à la piscine du Palais des sports de l'Île de Puteaux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | 7'45 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 9'30 | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'21 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'43 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'12 | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Séances sans le soleil et avec pas mal de nageurs et nageuses lent-bda, surtout un modo dans l'an ligne
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 16h30 à 18h40, oleum a nagé 6200 mètres : Loupé mon bus de deux minutes à Pont De Neuilly, Plan B en prenant une autre ligne et enfin arrivé à l'île de Pute-eaux
• de 16h05 à 18h25, Vincentf a nagé 7000 mètres : pas de commentaire