Détail de la séance de 3r1c du mercredi 28 mai 2014 de 12h15 à 12h45 , à l'etablissement "Total Cours Michelet".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 15s | |||||||||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.45 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Foudroyé dans mon élan par, ..., une insidieuse équipe qui fait du water polo. J'aurais pu faire des longueurs australiennes mais ils étaient trop nombreux. Mais mis à part ça, j'ai été seul dans ma ligne pendant 80% de ma séance.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.