Détail de la séance de 3r1c du mardi 27 mai 2014 de 19h30 à 20h30 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Ca faisait longtemps, c'est mon molitor à moi
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h20 à 21h00, woaf69 a nagé 1000 mètres : pas de commentaire
• de 19h00 à 19h30, Swim75 a nagé 800 mètres : pas de commentaire
• de 18h45 à 19h30, aussiebum a nagé 1500 mètres : pas de commentaire
• de 18h30 à 20h30, Bnssa92 a nagé 1600 mètres : pas de commentaire