Détail de la séance de 3r1c du vendredi 23 mai 2014 de 12h45 à 13h30 , à l'etablissement "Total Cours Michelet".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'48 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'57 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'51 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'50 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'49 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'47 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'52 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Bien sympa la série en elastique en arrivant à faire décroître le temps à chaque passage.
Et même si ca fait batcave c'est sympa de nager à 2 ou 3 par lignes
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.