Détail de la séance de 3r1c du vendredi 09 mai 2014 de 17h00 à 19h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
trop de monde en cet fin d'après-midi.
Ce qu'il faut retenir de cette séance, il y a des nageuses fessues comme disent mes compagnons d'infortunes. Et un moment nous fûmes disturbés par une séances de tootooyootoo.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 18h00 à 19h00, ZefirinFaribole a nagé 1200 mètres : pas de commentaire
• de 17h23 à 17h58, kjones a nagé 1500 mètres : pas de commentaire
• de 16h45 à 17h20, jo154 a nagé 1500 mètres : Trop de monde et zéro visibilité.. au moins ca met en conditions pour le triathlon!