Détail de la séance de 3r1c du jeudi 08 mai 2014 de 09h15 à 10h45 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 9'27 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'04 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | hybride bras en brasse, jambes en ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pas trop ma cohue ce matin et bien mieux à partir de 11:00.
Finalement depuis que je nage sans garmin je suis à la traine. Il n'y a que sur 100 4N en bassin de 50 que je la prend en défaut.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.