Détail de la séance de 3r1c du samedi 05 avril 2014 de 11h00 à 12h00 , à la piscine Jacqueline Auriol.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Première fois dans un bassin en inox, c'est sympa et moi j'accroche bien. En revanche je confirme, avec l'affluence l'eau est particulièrement trouble.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.