Détail de la séance de 3r1c du mercredi 12 mars 2014 de 07h20 à 08h05 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Première de l'année à 7H, il y'avait longtemps et je me demande pourquoi j'ai perdu ma motivation à m'extirper de mon douillet chez-moi...car c'est toujours sympa Keller le matin.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 07h05 à 08h00, jordi a nagé 2600 mètres : pas de commentaire