Détail de la séance de snoop77 du lundi 10 mars 2014 de 12h17 à 13h12 , à la piscine de Nanterre Université.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
En croisant Baigneuse à mon arrivée, j'ai bien cru que l'interro ne pourrait être assurée aujourd'hui.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 12h30 à 14h00, baigneuse a nagé 3000 mètres : J ai fini par m endormir dans le RER , ça va mal à la shop
.