Détail de la séance de 3r1c du mardi 04 mars 2014 de 21h00 à 22h00 , à la piscine Jean Boiteux, ex Reuilly.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.45 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Mieux qu'hier, la semaine s'annonce chargée en papillon
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.