Détail de la séance de 3r1c du dimanche 16 février 2014 de 11h00 à 12h30 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Rien à voir avec hier trop de monde. Mais le summum c'était la ligne matériel où l'on flirtait plus que de raison avec la collision. Et notamment grec à des dossières en plaquettes qui nageaient en mode étoile de mer, et étaient donc de vrais poisons à dépasser.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 11h50 à 12h50, mdlleagnes a nagé 1800 mètres : Bye bye Keller pour 2 semaines ;( Séance très encombrée mais efficace
• de 09h10 à 12h20, TESS a nagé 8000 mètres : Envie d'aller saluer Keller avant fermeture, et incapable de me lever tôt, ce matin, ça tombe bien.
• de -13h49 à 15h06, prudence a nagé 3000 mètres : pas trop de monde le jour avant la vidange