Détail de la séance de snoop77 du lundi 10 février 2014 de 12h30 à 13h20 , à la piscine de Nanterre Université.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.7 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
J+1
Avec Baigneuse en mode super coacheuse aujourd'hui (et Nini
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 12h30 à 14h30, baigneuse a nagé 3800 mètres : 1-2-3-4 ! Pour la culbute, c est la crise ;-( !