Détail de la séance de 3r1c du samedi 08 février 2014 de 09h44 à 11h15 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'45 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'45 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'45 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'45 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'45 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'58 | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Bonnes sensations et content de mes finger paddles surtout en 4nages.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 11h00 à 11h52, mamaille a nagé 2500 mètres : pas de commentaire
• de 10h30 à 11h50, aquatilos a nagé 1700 mètres : pas de commentaire