Détail de la séance de Melie95 du mardi 28 janvier 2014 de 12h08 à 13h20 , à la piscine de Cergy Parvis.
Signaler cette séance aux modérateurs
400 m d'échauffement puis 10 x100, 200 brasse et 1200
100m 1:57/100m 12 mvmt, 41 swolf, 25 ppm
100m 1:51/100m 12 mvmt, 39 swolf, 25 ppm
100m 1:59/100m 12 mvmt, 41 swolf, 24 ppm
100m 1:48/100m 11 mvmt, 38 swolf, 24 ppm
100m 1:48/100m 11 mvmt, 38 swolf, 24 ppm
100m 1:48/100m 12 mvmt, 38 swolf, 26 ppm
100m 1:47/100m 11 mvmt, 38 swolf, 25 ppm
100m 1:47/100m 12 mvmt, 38 swolf, 25 ppm
100m 1:48/100m 11 mvmt, 38 swolf, 24 ppm
100m 1:51/100m 11 mvmt, 38 swolf, 24 ppm
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.