Détail de la séance de 3r1c du jeudi 23 janvier 2014 de 13h20 à 13h45 , à l'etablissement "Total Cours Michelet".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1'40 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'40 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'40 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'40 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'40 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | bras crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras dos crawlé | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Double FAIL hier.
D'une part j'ai mal juger la plage d'ouverture de cette piscine réservée aux employés du groupe pétrolier...même si j'ai pu nager pendant 5 minutes tout seul dans l'eau
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.