Détail de la séance de 3r1c du mercredi 06 novembre 2013 de 07h15 à 08h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'40 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'44 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'41 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'39 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'57 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'55 | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'54 | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'51 | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'51 | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'44 | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
J'avais oublié que keller pouvait être sympa
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.