Détail de la séance de 3r1c du samedi 14 septembre 2013 de 11h45 à 13h20 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 4'18 | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | hybride bras en brasse, jambes en ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'18 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Séance avec retour des sensations. Dès le départ en élastique j'ai senti qu'il se passait quelque chose.
Ensuite, quand je croise Emmanuel qui me dit "vas-y fais moin un truc sympa je te suis" je lui réponds, "en plaquette j'ai un peu mal aux épaules et donc je vais pas trop forcer"...en effet j'ai pas eu l'impression de forcer mais le chono cet impitoyable ami me sort une toute autre vérité : 8'18"? Je n'ai jamais été aussi rapide en plaquettes.
Bref c'est un samedi comme j'adore.
LA nouvelle répartition...J'ADORE
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 12h55 à 13h55, kevchartreux a nagé 3000 mètres : pas de commentaire
• de 12h30 à 13h50, emmanuel a nagé 4500 mètres : pas de commentaire