Détail de la séance de 3r1c du vendredi 30 aout 2013 de 07h10 à 08h05 , à la piscine Blomet.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'54 | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
PAs mal de bonnes sensations mais constamment gené au T pour boucler les longeurs. Et contre toutes attentes, c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais quand je lisais les commentaires du début de la semaine.
Bref tout était bien...comme un vendredi
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 07h06 à 07h35, PIEDPALME a nagé 1200 mètres : Circulation fluide au début, mais une méduse-tigresse au milieu de la ligne, non contente de se faire doubler... résultat : attaque sauvage... elle a failli me déchirer le pied !!!
M'enfin !?! Ce ne sont pas de manières !!!!