Détail de la séance de entredeuxeaux du lundi 26 aout 2013 de 18h30 à 20h30 , à l'etablissement "Nuffield Health Center".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
2.3 km | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
800m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
350m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
980m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 5.08 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Natation pour tous entrainement mixte n5 niveau 3 + 1000m nage libre
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.