Détail de la séance de 3r1c du mardi 02 juillet 2013 de 07h10 à 08h05 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1'49 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'53 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'41 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'39 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'48 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'44 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'42 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'48 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'42 | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'36 | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Première journée sans les clubs le matin et première journée de la saison estivale en effet. Un bordel sans nom...à si un seul Keller
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 07h40 à 08h10, AndyDisMoiOui a nagé 1000 mètres : pas de commentaire