Détail de la séance de 3r1c du samedi 22 juin 2013 de 11h30 à 13h30 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1'47 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'46 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'37 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'41 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'46 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 7'39 | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'41 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'40 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2 minutes | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'57 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'58 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'55 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'58 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Après des séries de crawl en moins de 1'50" je me dis que cela va être bizarre comme séance. Et ensuite, je décide de tricher et de regarder ce que peut donner un 500m avec des palmes. Quelle idée...au bout de 200m j'avais le coeur qui s’apprêtait à bondir de ma poitrine (pourtant je n'étais pas vêtu de rouge comme les Red lanterns). Et j'ai continué, en me demandant pourquoi à chaque longueur mon cerveau ne disait pas à mes jambes d'arrêter de battre. Finalement, quand je regarde le chrono, je me demandais ce que cela faisait de nager en moins de 8' un 500, et bin maintenant je le sais : 7'39" d'efforts à se dire que la crise cardiaque n'est pas loin...Le reste de la séance ne fut qu'une torture de plus pour les bras.
Et dire qu'il y'en a qui font des courses en eau libre de 2000m avec des palmes...je sais pas comment est-ce possible?
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 13h30 à 14h50, bobacklund4life a nagé 3600 mètres : pas de commentaire
• de 13h10 à 14h10, emmanuel a nagé 3000 mètres : pas de commentaire
• de 13h00 à 14h00, lostproperty a nagé 2000 mètres : pas de commentaire
• de 10h15 à 11h30, aquatilos a nagé 1700 mètres : Bonne séance
<3 !