Détail de la séance de 3r1c du mercredi 19 juin 2013 de 07h15 à 08h10 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'20 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'05 | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'49 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Après une courte nuit, mon premier 100m en 1'56" ne laissait rien présager de bon dans cette séance.
Ensuite après une petite torture à L'élastique, je me lance pour ce qui allait devenir ma nouvelle marque référence sur 500m, un chrono en 8'20"
Certes c'était en plaquettes et pull buoy mais ça fait du bien et ensuite ça fait un peu mal.
Un grand merci à ce tri-athlète qui était dérriere moi et m'a donné ce rythme.
Habituellement je le laisse passer au T, aujourd'hui j'avais les bras pour rester devant.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.