Détail de la séance de 3r1c du mercredi 12 juin 2013 de 07h15 à 08h10 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1'50 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'45 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'59 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'44 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'50 | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'30 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'52 | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'10 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'59 | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Y'a des jours où l'on sent que ca glisse.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 07h45 à 08h15, AndyDisMoiOui a nagé 1000 mètres : pas de commentaire