Détail de la séance de 3r1c du dimanche 02 juin 2013 de 15h45 à 17h30 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Flemme aujourd'hui, moins de soleil et ce toit désespéramment clos.
Pas trop de nageurs.com si c'est n'est miss topal88 qui arriva juste au moment où je mets les nageoires hors de l'eau. Et avec elle, j'ai une nouvelle théorie, c'est elle qui attire les boulets analphabètes
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 16h30 à 17h30, topal88 a nagé 2500 mètres : ... Je vais effectivement finir par croire que c'est moi qui les attire ces gros boulets !!!
A part ça, lendemain de mariage, demi gueule de bois, dur dur !
• de 15h30 à 16h45, niluje a nagé 2000 mètres : Ploufff !!
• de 14h40 à 16h10, orangepower a nagé 3500 mètres : Don't touch my pullbuoy plz 😭