Détail de la séance de 3r1c du vendredi 10 mai 2013 de 10h10 à 11h45 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'52 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'55 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'23 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'47 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'46 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
J'aurais sans doute dû m'abstenir après la visite à l'osteo hier, j'ai la désagréable impression d'avoir défait ce qui a été fait.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.