Détail de la séance de 3r1c du mercredi 08 mai 2013 de 10h20 à 12h00 , à la piscine Guy Bey.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 9'30 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'15 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'54 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'51 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'34 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'05 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'53 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'09 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Nouvelle piscine et il est vrai qu'en terme d'affluence ca change de ma baignoire habituelle.
Pas de sensations ce matin, et toujours ce genou récalcitrant qui m'empêche de battre des jambes.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 09h00 à 11h00, balsen a nagé 5000 mètres : pas de commentaire