Détail de la séance de 3r1c du dimanche 28 octobre 2012 de 09h20 à 10h30 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'14 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Dimanche sympatique avec une séance sous le soleil, à défaut de Ciel bleu. 44 personnes en arrivant, et pendant cinq minutes je me suis fortement demandé si j'allais me mettre dans une ligne en respectant les panneaux ou non. Car ce matin les M&Ms ont fait une blague en intervertissant deux lignes. Et donc on se retrouve avec deux lignes pleines d'illettrés
n'est-ce pas chère Pied palmé?
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 10h20 à 11h38, jo154 a nagé 3100 mètres : pas de commentaire
• de 10h00 à 11h00, Kurea a nagé 2500 mètres : Le froid serait-il le meilleur ami du nageur ? Ce n'était pas certes l'avis de mes pauvres doigts engourdis par le Vélib en arrivant à Keller, mais une fois in da place, le bassin baigné de soleil était bien agréable et surtout avec étonnamment peu de monde - pour Keller s'entend, mais il était tout de même relativement facile de nager.
Deuxième bonne surprise en arrivant, celle de voir 3r1c dans la ligne matos, impossible à manquer avec son bonnet funky et son inénarrable maillot bariolé. Le temps pour nager m'était compté, mais j'ai volontiers "sacrifié" un 500 mètres sur un créneau d'une heure pour papoter un peu avec lui au T. Donc seulement 2500 alors que je visais 3000 m, mais Keller ce dimanche m'a un peu consolé du lapin posé hier soir par mon ami Roger
• de 09h30 à 10h30, nickthat a nagé 2000 mètres : pas de commentaire
• de 09h10 à 09h50, PIEDPALME a nagé 1700 mètres : Extraordinaire, j'ai réussi à doubler dans la ligne "brasseurs", sans me faire hacher menu comme chair à pâté.