Détail de la séance de 3r1c du mercredi 26 septembre 2012 de 07h12 à 08h10 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 9'21 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'38 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'36 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Finalement le mercredi c'est sympa.Deux records personnels.
500m crawl en 9'21'' et 600m en elastique.
Yataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Malgré l'ilettrisme on arrivait bien a nager.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 07h15 à 08h15, lolodansleau a nagé 2400 mètres : Insupportable volupté kellerienne
• de 07h03 à 08h00, julien88 a nagé 2200 mètres : pas de commentaire