Détail de la séance de 3r1c du vendredi 10 aout 2012 de 10h10 à 11h35 , à la piscine Municipale de la Carbonite.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 9'44 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'59 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'34 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'05 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'42 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 55s | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 56s | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'36 | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'35 | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'29 | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'57 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'56 | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 3'36 | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
J'ai fait une série en 500 de folie, mais impossible à reproduire.
Très content de mon dos que j'ai réussi à amélioré (bon avec l'aide d'un pull buoy tout de même)
et très content de mon crawl elastoc.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.