Détail de la séance de 3r1c du jeudi 14 juin 2012 de 11h45 à 13h00 , à la piscine Armand Massard.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
330m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
330m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
330m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
330m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
330m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
330m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.508 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Massard ou la joie de papoter un peu avec Gemma qui s'est eclipsée comme une voleuse, sans doute à la poursuite de la torpille Djedj.
Il y avait 4 bons nageurs dans la lignes, deux fusées qui se sont eclispées aussi vite qu'elles nageaient, Gemma et Djedj. Puis de ravissantes sirènes sont arrivées à la fin et nageaient tout en fluidité...Tout ça pour dire, que 4 jours sans nager (je compte pas le truc d'hier) c'est comme un disque dur qui se formate tout seul, faut tout réinstaller. Complètement désuni le ricky, aucun tempo
Déjà que je n'ai pas un niveau terrible si en plus on perd aussi vite c'est frustrant...
@Gemma, t'as rien compris à mon histoire de cardiologue
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 11h45 à 13h00, gemma a nagé 4092 mètres : WoWoWoWwwwww
Dabord 2 super bons nageurs qui nous ont amené de la motivation