Détail de la séance de jerem1024 du dimanche 20 mai 2012 de 17h15 à 17h40 , à l'etablissement "Centre nautique de Livry-Gargan".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 800m.
Signaler cette séance aux modérateurs
Séance qui aurait été sympa si j'avais pas eu de gros problèmes de souffle...
Résultat : fréquence cardiaque super élevée et dette d'oxygène énorme alors que j'ai vraiment pas forcé...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.