Détail de la séance de jerem1024 du dimanche 15 avril 2012 de 10h15 à 12h00 , à l'etablissement "Centre nautique de Livry-Gargan".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1.5 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Reprise difficile après 1 semaine d'arrêt...
Mais bon je m'en sors pas mal (sauf en pap où c'était laborieux)
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.