Détail de la séance de Tranbert1961 du jeudi 26 octobre 2023 de 06h20 à 07h45 , à l'etablissement "Centre aquatique Aqualône".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 06h21 à 07h40, Caro07 a nagé 3500 mètres : pas de commentaire
• de 06h20 à 07h45, 190150 a nagé 4100 mètres : pas de commentaire