Détail de la séance de Tranbert1961 du lundi 02 octobre 2023 de 06h25 à 07h45 , à l'etablissement "Centre aquatique Aqualône".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | palmes, plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos brassé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 06h22 à 07h33, Caro07 a nagé 2100 mètres : pas de commentaire
• de 06h20 à 07h40, 190150 a nagé 3700 mètres : pas de commentaire