Détail de la séance de Tranbert1961 du jeudi 28 septembre 2023 de 06h30 à 07h40 , à l'etablissement "Centre aquatique Aqualône".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1.1 km | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
550m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
650m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 06h20 à 07h35, 190150 a nagé 3700 mètres : pas de commentaire