Détail de la séance de 190150 du jeudi 22 décembre 2022 de 06h30 à 07h50 , à l'etablissement "Centre aquatique Aqualône".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.