Détail de la séance de 190150 du dimanche 11 décembre 2022 de 14h00 à 19h00 , à l'etablissement "Centre nautique intercommunal Lyon Saint Fons Vénissieux".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 3'30 | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'42 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 3'39 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 36s | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.